Hartă Lista de poziţionare

Jucător ncpp

ncpp
Puncte:4.602.569
Rang:27
Inamici învinşi:7.801.371 (544.)
Trib: ~INQ~

SateCoordonatePuncte
-=01=-492|67010.795
-=02=-496|66310.019
-=03=-495|66310.019
-=04=-495|66410.033
-=05=-494|66310.019
-=06=-493|66412.154
-=07=-492|66212.154
-=08=-492|66412.154
-=09=-494|66210.845
-=10=-493|66212.154
-=11=-490|66412.154
-=12=-489|66412.154
-=13=-488|66412.154
-=14=-489|66312.154
-=15=-504|65812.154
-=16=-505|65912.164
-=17=-505|66012.154
001.AxWeLL514|57110.838
10 001. Wall502|58810.019
10 002. Wall498|5889.259
10 005. Wall498|58710.019
10 011. Wall489|58710.316
10 012. Wall490|5889.848
ADELINA_00532|61311.433
ADELINA_01557|63712.154
ADELINA_02534|61611.433
ADELINA_03527|61012.154
ADELINA_04513|60312.154
ADELINA_05521|62012.154
ADELINA_06521|61612.154
ADELINA_07521|61811.487
ADELINA_08*496|6199.958
ADELINA_09*507|69612.164
ALBA547|61512.154
ALBA 2551|60912.154
ALBA 4515|59112.154
Caesar 11~546|61712.164
Caesar 11~1546|61910.506
Caesar 11~11553|62312.154
Caesar 11~13553|62010.362
Caesar 11~14551|62212.154
Caesar 11~15552|61912.154
Caesar 11~19557|61312.154
Caesar 11~2544|62112.154
Caesar 11~21552|62811.824
Caesar 11~23563|61912.154
Caesar 11~24 (p a m )565|61912.154
Caesar 11~26 (p a m )565|61812.154
Caesar 11~27 (p a m )562|62512.154
Caesar 11~28 (p a m )561|62710.520
Caesar 11~29 (p a m )568|61812.154
Caesar 11~30 (p a m )576|62011.900
Caesar 11~31568|61912.154
Caesar 11~32 (p a m )570|61412.154
Caesar 11~33572|61812.154
Caesar 11~34 (p a m )575|60312.154
Caesar 11~35 (p a m )573|61512.154
Caesar 11~36 (p a m )578|61812.154
Caesar 11~37 (p a m )556|61711.550
Caesar 11~39 (p a m )558|61912.154
Caesar 11~45 (p a m )561|63010.650
Caesar 11~46(p a m )537|61812.154
Caesar 11~47(p a m )563|62412.154
Caesar 11~48(p a m )564|62412.154
Caesar 11~49(p a m )560|62912.154
Caesar 11~50(p a m )562|62712.154
Caesar 11~55(p a m )542|61810.435
Caesar 11~57(p a m )567|60310.738
Caesar 11~59(p a m )567|60210.503
Caesar 11~6551|61210.792
Caesar 11~60(p a m )536|60710.485
Caesar 11~61(p a m )565|60211.678
Caesar 11~62(p a m )569|60110.559
Caesar 11~65(pam)519|66412.154
Caesar 11~68(pam)542|60611.321
Caesar 11~69(pam)546|61310.426
Caesar 11~7550|61711.130
Caesar 11~70(p a m )545|61011.130
Caesar 11~71(p a m)543|60710.559
Caesar 11~75(p a m)544|62012.154
Caesar 11~8554|62612.154
caesar 400512|59712.154
Caesar11~001488|60210.954
Caesar11~002490|60312.154
Caesar11~003493|60212.154
Caesar11~004493|60312.154
Caesar11~005494|60312.168
Caesar11~006493|60112.154
Caesar11~007497|60312.154
Caesar11~008494|60610.895
Caesar11~009494|60510.838
Caesar11~010492|60212.154
Caesar11~011494|60112.154
Caesar11~012492|60312.154
Caesar11~013496|60912.154
Caesar11~014498|60912.154
Caesar11~015500|60812.154
Caesar11~016490|61012.154
Caesar11~017490|60812.154
Caesar11~018497|61512.154
Caesar11~019493|61312.154
Caesar11~020496|6009.988
Caesar11~021497|6019.760
Caesar11~022495|61612.154
Caesar11~023488|60812.154
Caesar11~024496|60210.489
Caesar11~025498|60411.550
Caesar11~026495|60512.154
Caesar11~027489|58810.374
Caesar11~028488|59110.636
Caesar11~029489|59110.728
Caesar11~031500|58812.154
Caesar11~032502|59311.321
Caesar11~033500|59112.166
Caesar11~034499|59312.154
Caesar11~100(p a m)548|61110.718
Caesar11~101(p a m)549|61510.696
Caesar11~103S(p a m)516|62410.326
Caesar11~104S(p a m)514|62911.188
Caesar11~106S(p a m)514|63010.316
Caesar11~107S(p a m)515|6329.228
Caesar11~108S(p a m)511|63110.595
Caesar11~109S(p a m)517|62910.107
Caesar11~110S(p a m)511|63310.742
Caesar11~111S(p a m)513|62910.838
Caesar11~112(p a m)513|65811.824
Caesar11~113(p a m)521|65912.154
Caesar11~114(p a m)513|65911.678
Caesar11~115S(p a m)510|62211.824
Caesar11~117S(p a m)511|61911.824
Caesar11~120M(p a m)517|66010.838
Caesar11~121(p a m)536|61412.154
Caesar11~124S(p a m)522|62310.728
Caesar11~125S(p a m)510|62010.495
Caesar11~126S(p a m)519|6279.898
Caesar11~129S(p a m)518|62110.224
Caesar11~130S(p a m)512|61510.559
Caesar11~134S(p a m)532|62210.559
Caesar11~135S(p a m)523|62010.281
Caesar11~136S(p a m)524|61510.214
Caesar11~137S(p a m)532|62410.002
Caesar11~138S(p a m)528|61810.059
Caesar11~140S(p a m)522|61910.513
Caesar11~142(p a m)542|61512.154
Caesar11~143(p a m)*537|61612.154
Caesar11~145(p a m)520|66510.595
Caesar11~146(p a m)522|66511.130
Caesar11~148(p a m)534|62010.183
Caesar11~150(p a m)533|62410.971
Caesar11~152(p a m)535|61412.168
Caesar11~155(p a m)542|61611.550
Caesar11~156(p a m)540|61412.154
Caesar11~157(p a m)536|61512.021
Caesar11~158(p a m)531|62110.426
Caesar11~161(p a m)538|61710.146
Caesar11~163(p a m)528|61611.166
Caesar11~165(p a m)522|63010.971
Caesar11~166(p a m)522|62610.301
Caesar11~169(p a m)518|63110.971
Caesar11~170(p a m)500|61010.316
Caesar11~171(p a m)523|63110.850
Caesar11~172(p a m)513|61411.321
Caesar11~173(p a m)505|60810.838
Caesar11~176(p a m)503|60810.625
Caesar11~177(p a m)514|60210.795
Caesar11~178(p a m)505|60510.301
Caesar11~179(p a m)520|63610.415
Caesar11~180(p a m)8521|63510.426
Caesar11~182(p a m)502|60610.971
Caesar11~183(p a m)512|61111.078
Caesar11~184(p a m)520|62810.971
Caesar11~187(p a m)514|61411.130
Caesar11~188(p a m)511|60310.426
Caesar11~189(p a m)512|59910.141
Caesar11~190(p a m)516|60711.203
Caesar11~191(p a m)515|60712.154
Caesar11~192(p a m)508|61610.595
Caesar11~194(p a m)513|59911.321
Caesar11~195(p a m)534|62611.824
Caesar11~196(p a m)512|60511.321
Caesar11~197(p a m)514|60712.154
Caesar11~198(p a m)524|60112.154
Caesar11~199(p a m)539|62310.503
Caesar11~200(p a m)507|60311.078
Caesar11~201(p a m)519|60910.265
Caesar11~202(p a m)534|62910.795
Caesar11~203(p a m)517|60110.393
Caesar11~204(p a m)523|60410.838
Caesar11~207p a m)516|60110.986
Caesar11~208(p a m)512|59612.154
Caesar11~210(p a m)535|62911.816
Caesar11~212(p a m)521|59911.321
Caesar11~213(p a m)518|60412.154
Caesar11~214(p a m)515|59910.728
Caesar11~215(p a m)518|60611.171
Caesar11~216(p a m)524|60010.308
Caesar11~217(p a m)506|59911.911
Caesar11~220(p a m)513|59410.845
Caesar11~221(p a m)522|60110.232
Caesar11~224(p a m)528|59810.795
Caesar11~225(p a m)510|59911.911
Caesar11~226(p a m)518|59310.160
Caesar11~227(p a m)505|59910.393
Caesar11~228(p a m)507|59210.362
Caesar11~230(p a m)529|59012.154
Caesar11~231(p a m)523|59512.154
Caesar11~232(p a m)522|59810.617
Caesar11~233(p a m)513|59512.154
Caesar11~234(p a m)503|60010.957
Caesar11~235(p a m)511|59412.154
Caesar11~241(p a m)526|58711.581
Caesar11~242(p a m)528|58912.152
Caesar11~244(p a m)523|65512.164
Caesar11~245(p a m)526|59310.919
Caesar11~246(p a m)528|59112.154
Caesar11~249(p a m)520|65312.154
Caesar11~251(p a m)525|59710.019
Caesar11~254(p a m)513|59610.928
Caesar11~256(p a m)527|66212.164
Caesar11~258(p a m)550|62510.301
Caesar11~259(p a m)523|62110.620
Caesar11~260(p a m)543|61510.019
Caesar11~263(p a m)523|66510.063
Caesar11~264(p a m)543|61411.111
Caesar11~265(p a m)511|60912.154
Caesar11~266(p a m)548|62012.154
Caesar11~267(p a m)531|5917.732
Caesar11~268(p a m)520|62210.728
Caesar11~271(p a m)532|62712.164
Caesar11~272(p a m)531|62712.154
Caesar11~273(p a m)536|66812.154
Caesar11~274(p a m)531|60012.154
Caesar11~275(p a m)523|59612.154
Caesar11~277(p a m)531|59812.154
Caesar11~281(p a m)533|59912.154
Caesar11~282(p a m)519|58912.154
Caesar11~284(p a m)532|62812.154
Caesar11~285(p a m)535|65912.154
Caesar11~287(p a m)536|67112.154
Caesar11~288(p a m)529|5927.770
Caesar11~289(p a m)532|5918.791
Caesar11~292(p a m)546|63012.154
Caesar11~295(p a m)535|65110.439
Caesar11~297(p a m)548|62112.154
Caesar11~299(p a m)*539|62712.166
Caesar11~301(p a m)535|66912.154
Caesar11~302(p a m)549|63012.154
Caesar11~303(p a m)545|63112.154
Caesar11~306(p a m)539|6569.695
Caesar11~308(p a m)*544|62912.154
Caesar11~310(p a m)536|65812.154
Caesar11~311(p a m)532|65010.047
Caesar11~313(p a m)519|59812.154
Caesar11~316(p a m)545|63312.154
Caesar11~317(p a m)550|63112.154
Caesar11~319(p a m)542|62912.154
Caesar11~320(p a m)549|62912.154
Caesar11~324(p a m)547|63012.166
Caesar11~326(p a m)548|63012.154
Caesar11~327(p a m)550|63212.075
Caesar11~329(p a m)525|59012.154
Caesar11~331(p a m)528|59312.154
Caesar11~332(p a m)520|59712.154
Caesar11~334(p a m)526|63812.125
Caesar11~335(p a m)542|62812.154
Caesar11~337(p a m)529|5998.047
Caesar11~339(p a m)533|5969.468
Caesar11~72(p a m)559|61511.074
Caesar11~73(p a m)560|61711.412
Caesar11~74(p a m)566|61710.301
Caesar11~76(p a m)560|61310.728
Caesar11~77(p a m)540|62410.485
Caesar11~84(p a m)536|62811.130
Caesar11~85(p a m)535|63012.154
Caesar11~86(p a m)544|61111.678
Caesar11~89(p a m)501|60912.164
Caesar11~9551|61912.138
Caesar11~91(p a m)539|62210.559
Caesar11~93S(p a m)514|63412.154
Caesar11~95S(p a m)516|63412.154
Caesar11~96S(p a m)515|63512.154
CAMELIA_000547|6209.494
CAMELIA_001536|66912.154
CAMELIA_002537|65712.154
CAMELIA_003513|59312.154
CAMELIA_004541|62912.154
CAMELIA_005535|66812.154
CAMELIA_006545|63212.154
CAMELIA_007513|59212.168
CAMELIA_008527|59212.001
CAMELIA_009552|61212.154
CAMELIA_010548|62812.154
CAMELIA_011549|62612.154
CAMELIA_012538|61912.154
CAMELIA_013524|59812.154
CAMELIA_014514|58912.154
CAMELIA_015549|6219.711
CAMELIA_016548|63312.154
CAMELIA_017558|6239.642
CAMELIA_018554|62712.154
CAMELIA_019549|62210.083
CAMELIA_020555|6199.804
CAMELIA_021551|62310.724
CAMELIA_022551|6209.838
CAMELIA_023554|62010.520
CAMELIA_024560|6219.848
CAMELIA_025570|61910.573
IURIE_01515|59810.025
IURIE_02519|60112.154
IURIE_03519|60210.728
IURIE_04518|60212.154
IURIE_05516|59512.154
IURIE_06516|59310.971
IURIE_07518|60712.154
IURIE_08523|59912.154
IURIE_09519|59510.636
IURIE_10517|60412.154
IURIE_11521|60712.154
IURIE_12517|60012.154
IURIE_13519|60712.154
IURIE_14515|60412.154
IURIE_15516|60510.752
IURIE_16515|60212.154
MOSU512|58910.495
MOSU512|58710.971
MOSU521|58710.728
MOSU510|58710.495
MOSU518|58712.154
MOSU514|58212.154
MOSU509|58912.154
ncpp00517|59412.154
ncpp01528|60312.154
ncpp02526|60312.154
ncpp03529|60712.154
ncpp04526|60712.154
ncpp05524|60712.154
ncpp06524|60212.154
ncpp07523|60112.154
ncpp08524|60612.154
ncpp09518|59512.154
ncpp10517|59512.154
ncpp11517|59312.154
ncpp12514|59812.154
ncpp13506|59412.154
ncpp14521|58612.154
ncpp15516|59012.154
ncpp16520|58712.154
ncpp17514|58812.154
ncpp18516|58512.154
ncpp19512|62912.154
ncpp20512|63212.154
ncpp21514|63112.154
ncpp22511|63612.154
ncpp23536|62212.154
ncpp_558|59010.495
ncpp_534|58610.495
ncpp_536|60211.564
ncpp_526|60412.154
ncpp_536|60112.154
ncpp_560|60812.154
ncpp_531|60512.154
ncpp_524|5909.745
ncpp_521|60410.495
ncpp_532|60512.154
ncpp_559|59310.495
ncpp_557|60511.130
ncpp_562|60110.971
ncpp_562|61012.154
ncpp_560|60912.154
ncpp_562|60610.971
ncpp_526|67010.019
ncpp_533|60010.559
ncpp_561|59610.971
ncpp_533|59812.154
ncpp_523|59711.321
ncpp_518|60310.559
ncpp_530|59712.154
ncpp_522|59711.130
ncpp_520|60012.154
ncpp_520|59212.154
ncpp_530|59512.154
ncpp_520|59812.154
ncpp_530|59812.154
ncpp_528|59712.154
ncpp_533|59312.154
ncpp_532|59412.154
ncpp_529|59412.154
ncpp_530|60212.154
ncpp_534|60110.495
ncpp_536|59912.154
ncpp_533|60112.154
ncpp_529|60112.154
ncpp_535|59710.362
ncpp_542|59110.495
ncpp_536|59812.154
ncpp_534|58810.495
ncpp_540|59010.362
SIBIU_00547|61612.154
SIBIU_01570|61710.495
SIBIU_02555|61012.154
SIBIU_03553|62112.154
SIBIU_04553|61112.154
_2_580|59112.154
Profil
Vârsta:38
Genul:masculin
Localitate:SIBIU